A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DOLGOZÓI A 2015-2016 TANÉVBEN
| PERSONALUL ANGAJAT LA LIC. VOC. REFORMAT AN SC. 2015-2016 | |||
| A REFORMÁTUS KOLLÉGIUM DOLGOZÓI A 2015-2016 TANÉVBEN | |||
| Nr. /S.Sz. | Nume / Név | Disciplina / Szak | |
| 1 | Bálint Julianna | testnevelés | |
| 2 | Barabási St. Haynal | tanító | |
| 3 | Bartha Edit | dadus | |
| 4 | Benedek Timea | román nyelv | |
| 5 | Benedek Zsolt | történelem | |
| 6 | Borbáth Judit | dadus | |
| 7 | Chindriș Mia-Ancuța | román nyelv | |
| 8 | Csibi Mónika | pszichológus | |
| 9 | Dénes Tünde | biológia | |
| 10 | Enyedi Csaba | lelkész | |
| 11 | Ferenczy Barna Arcadiu | laboráns | |
| 12 | Fodor Orsolya | magyar nyelv | |
| 13 | Gábor Melinda | ovónő | |
| 14 | Gál Ildikó | könyvelő | |
| 15 | Gothárd Klára | angol nyelv | |
| 16 | István Gizella | angol nyelv | |
| 17 | Kolozsvári Szilárd | történelem | |
| 18 | Kovács Barna | társadalomtudományok | |
| 19 | Lazsádi László | földrajz | |
| 20 | Márton Csilla | magyar nyelv | |
| 21 | Márton Előd | iskolalelkész | |
| 22 | Máthé Ágnes | ovónő | |
| 23 | Mihály István | fizika / TIC | |
| 24 | Nagy Andrea-Laura | román nyelv | |
| 25 | Nagy Judit | kémia | |
| 26 | Naphegyi S. Zsuzsanna | rajz | |
| 27 | Nemessányi B. Annamária | matematika | |
| 28 | Pataki Réka | ovónő | |
| 29 | Rigmányi Lehel Alber | titkár | |
| 30 | Sikó Irma-Maria | takarító | |
| 31 | Sikó Judith | német nyelv | |
| 32 | Simon Zsófia Erika | tanító | |
| 33 | Sopterean Claudia | román nyelv | |
| 34 | Struguras-Fazakas Ildikó | tanító | |
| 35 | Stupar Zsuzsánna | angol nyelv | |
| 36 | Szabadi Márta | titkár / könyvtáros | |
| 37 | Székely Szilárd | latin nyelv | |
| 38 | Szilágyi Mihály | zene | |
| 39 | Szövérfi Judit-Mária | román nyelv | |
| 40 | Ugron Katalin | ovónő | |

.jpg)
.gif)
.jpg)
.jpg)